加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
福南記黃燜雞米飯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.24萬(wàn)元(280元/㎡*80㎡) | 2萬(wàn)元(250元/㎡*80㎡) | 1.76萬(wàn)元(220元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 10.74萬(wàn)元 | 9.7萬(wàn)元 | 8.56萬(wàn)元 | |
福南記黃燜雞米飯加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.99萬(wàn)元/月(8.3元/天/㎡) | 7900元/月(3.3元/天/㎡) | 5500元/月(2.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.84萬(wàn)元/月(4600元/月/人*4人) | 1.64萬(wàn)元/月(4100元/月/人*4人) | 1.44萬(wàn)元/月(3600元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2500元 | 2300元 | 2100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.5萬(wàn)元 | 7.3萬(wàn)元 | 5.98萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.08萬(wàn)元 | 2.66萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | |
福南記黃燜雞米飯加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.82萬(wàn)元 | 12.36萬(wàn)元 | 10.76萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |