加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
福瑞納加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.73萬(wàn)元(420元/㎡*65㎡) | 2.6萬(wàn)元(400元/㎡*65㎡) | 2.47萬(wàn)元(380元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 12.03萬(wàn)元 | 11.1萬(wàn)元 | 9.97萬(wàn)元 | |
福瑞納加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | 8000元/月(4.1元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.52萬(wàn)元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.02萬(wàn)元 | 6.6萬(wàn)元 | 6.3萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.46萬(wàn)元 | 2.31萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | |
福瑞納加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.49萬(wàn)元 | 13.41萬(wàn)元 | 12.17萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
福瑞納咖啡公司,是一家從事咖啡和咖啡機(jī)生產(chǎn)和銷售為主綜合性企業(yè),以生產(chǎn)和銷售為主,在全國(guó)各地有多家分公司,公司把成為咖啡產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)者和咖啡文化的傳播者作為追求的目標(biāo),熱誠(chéng)地期待能攜手更多的伙伴,一同開(kāi)創(chuàng)咖啡事業(yè)的新紀(jì)元。
為滿足市場(chǎng)對(duì)咖啡原料日益增長(zhǎng)的需求,公司加盟數(shù)百萬(wàn)元,引進(jìn)國(guó)內(nèi)、外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備,建成年產(chǎn)7000噸咖啡原料的生產(chǎn)基地,可生產(chǎn)四大類20余種系列飲品,產(chǎn)品全部有關(guān)部門(mén)鑒定,自上市以來(lái),以其民族化的品牌、上乘的品質(zhì)和淳美的口味贏得了廣大消費(fèi)者的青睞和喜愛(ài)。