加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
光福鍋蓋面加盟基礎費用 | 裝修費 | 5.46萬元(780元/㎡*70㎡) | 5.25萬元(750元/㎡*70㎡) | 5.04萬元(720元/㎡*70㎡) |
經營設備費 | 8萬元 | 7.8萬元 | 7.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計 | 15.26萬元 | 14.65萬元 | 13.94萬元 | |
光福鍋蓋面加盟成本費用 | 門店租金 | 1.34萬元/月(6.4元/天/㎡) | 1.3萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.26萬元/月(6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動/儲備資金 | 8.11萬元 | 7.75萬元 | 6.48萬元 | |
小計 | 2.83萬元 | 2.7萬元 | 2.27萬元 | |
光福鍋蓋面加盟總費用 | 加盟合計 | 18.09萬元 | 17.35萬元 | 16.21萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |