加盟店型 |
一星級(jí) |
二星級(jí) |
三星級(jí) |
四星級(jí) |
五星級(jí) |
---|---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 100㎡ | 150㎡ | 200㎡ | 250㎡ |
加盟費(fèi) | 3.98萬(wàn)元 | 6.98萬(wàn)元 | 9.98萬(wàn)元 | 13.98萬(wàn)元 | 18.98萬(wàn)元 |
房租費(fèi)用 | 1.44萬(wàn)元/月 | 1.8萬(wàn)元/月 | 2.7萬(wàn)元/月 | 3.6萬(wàn)元/月 | 4.5萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ | 1000元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 |
產(chǎn)品物料費(fèi) |
5萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 5000元 | 7000元 | 9000元 | 1.2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 3000元 | 5000元 | 8000元 | 1萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 2000元/月/人(7人) | 2000元/月/人(9人) | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(18人) | 2000元/月/人(20人) |
水電雜費(fèi) | 2000元/月 | 2500元/月 | 3000元/月 | 3500元/月 | 4000元/月 |
流動(dòng)資金 | 9萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | 22萬(wàn)元 | 26萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 29.62萬(wàn)元 | 45.03萬(wàn)元 | 69.68萬(wàn)元 | 97.73萬(wàn)元 | 132.38萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用除加盟費(fèi)外均以地級(jí)城市為例,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |