加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
裝修費 | 2.4萬元(400元/㎡*60㎡) | 2.47萬元(380元/㎡*65㎡) | 2.275萬元(350元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營設備費 | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
門店租金 | 8500元/月(4.7元/天/㎡) | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | 7000元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) |
水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動/儲備資金 | 7.94萬元 | 7.38萬元 | 6.43萬元 |
冠每玻璃工藝品加盟加盟總費用 | 13.08萬元 | 12.15萬元 | 10.73萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |