加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
momo夾娃娃機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.6萬(wàn)元(80元/㎡*200㎡) | 1萬(wàn)元(50元/㎡*200㎡) | 6000元(30元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 27.4萬(wàn)元 | 24.7萬(wàn)元 | 22.2萬(wàn)元 | |
momo夾娃娃機(jī)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.14萬(wàn)元/月(1.9元/天/㎡) | 1.08萬(wàn)元/月(1.8元/天/㎡) | 1.02萬(wàn)元/月(1.7元/天/㎡) |
人員工資 | 4.2萬(wàn)元/月(4200元/月/人*10人) | 3.2萬(wàn)元/月(3200元/月/人*10人) | 3萬(wàn)元/月(3000元/月/人*10人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2900元 | 2800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.02萬(wàn)元 | 12.84萬(wàn)元 | 12.06萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.64萬(wàn)元 | 4.57萬(wàn)元 | 4.3萬(wàn)元 | |
momo夾娃娃機(jī)加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 33.04萬(wàn)元 | 29.27萬(wàn)元 | 26.5萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |