加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以徐州為例) | 三線城市(以廊坊為例) | 四線城市(以湛江為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費用(押一付三) | 2萬元/月 | 1.5萬元/月 | 1萬元/月 | 6000元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備設(shè)施 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
服裝道具 | 5萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
人員工資(季度) | 4500元/月/人(8人) | 4000元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) |
流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 56.1萬元 | 43.2萬元 | 32.55萬元 | 23.9萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |