加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以昆山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 5萬(wàn)元/月 | 2萬(wàn)元/月 | 8000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 30萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 |
前期原材料 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(18人) | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) |
流動(dòng)資金 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 120.8萬(wàn)元 | 82.45萬(wàn)元 | 61.7萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |