加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
HelloKitt童裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.08萬元(680元/㎡*60㎡) | 3.3萬元(550元/㎡*60㎡) | 3萬元(500元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 4.2萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 13.58萬元 | 11.6萬元 | 10.3萬元 | |
HelloKitt童裝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.21萬元/月(6.7元/天/㎡) | 1.03萬元/月(5.7元/天/㎡) | 8500元/月(4.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.22萬元 | 6.23萬元 | 5.24萬元 | |
小計(jì) | 3.11萬元 | 2.68萬元 | 2.25萬元 | |
HelloKitt童裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 16.69萬元 | 14.28萬元 | 12.55萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
Hello Kitty商品特色與個(gè)性品牌主題:
品牌主題:生活、夢(mèng)想
品牌形象:Hello Kitty、Little Twinstar、Cinnamoroll、MyMelody、Sugarbunnies、Shin Kan Sen、Bad Badtz-maru
產(chǎn)品風(fēng)格:可愛 時(shí)尚 動(dòng)感
產(chǎn)品特點(diǎn):人性化、環(huán)保
市場(chǎng)定位:中有檔次
年齡定位:4—10歲
品項(xiàng)組合:男女童家居服(10%)、外出服(90)
男女比例:2:8
敘述:以卡通形象為主角、生活場(chǎng)景為故事情節(jié),演繹全系列。
感官:視覺上體現(xiàn)童話般的溫馨;個(gè)性般的時(shí)尚;觸覺上舒適、溫暖。
品牌合適的目標(biāo)消費(fèi)群特點(diǎn):(如年齡、性別、社會(huì)地位、身份等)
主要目標(biāo)群體:有品位,有涵養(yǎng),注重服裝舒適度及環(huán)保性的中高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)家庭