加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 84㎡ | 84㎡ | 84㎡ |
裝修費(fèi) | 4.20萬(wàn)元 | 3.36萬(wàn)元 | 2.69萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.0萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 11267.5元/月 | 8300.5元/月 | 5247.6元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 550元 | 450元 | 350萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.7萬(wàn)元 | 5.4萬(wàn)元 | 5.1萬(wàn)元 |
亨威男裝加盟總費(fèi)用 | 25.7萬(wàn)元 | 19.1萬(wàn)元 | 15.3萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為亨威男裝加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
集團(tuán)公司主產(chǎn)品—亨威牌西服為服裝協(xié)會(huì)推薦品牌、消費(fèi)者信得過(guò)產(chǎn)品;亨威商標(biāo)為、有名商標(biāo)、知名商標(biāo);亨威牌西褲、休閑服為產(chǎn)品;集團(tuán)公司被評(píng)為先進(jìn)私營(yíng)企業(yè)、AAA級(jí)信用企業(yè)、重合同守信用企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、二靠前企業(yè)。
目前亨威牌西服銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋國(guó)內(nèi)除港、澳、臺(tái)地區(qū)以外的所有省、市、自治區(qū),市場(chǎng)占有率排在全國(guó)同行業(yè)前列。