加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
華仕伯藝術(shù)涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.47萬元(380元/㎡*65㎡) | 2.275萬元(350元/㎡*65㎡) | 2.08萬元(320元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 11.17萬元 | 10.175萬元 | 9.18萬元 | |
華仕伯藝術(shù)涂料加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.52萬元/月(7.8元/天/㎡) | 9400元/月(4.8元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.88萬元/月(4800元/月/人*6人) | 2.76萬元/月(4600元/月/人*6人) | 2.64萬元/月(4400元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.2萬元 | 11.09萬元 | 10.14萬元 | |
小計(jì) | 4.57萬元 | 3.86萬元 | 3.53萬元 | |
華仕伯藝術(shù)涂料加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.74萬元 | 14.04萬元 | 12.71萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |