加盟店型 | 旗艦店 | 形象店 | 創(chuàng)業(yè)店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 85㎡ | 45㎡ | |
韓主廚酸菜魚加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.15萬元(550元/㎡*130㎡) | 4.675萬元(550元/㎡*85㎡) | 2.475萬元(550元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 9000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 15.85萬元 | 12.375萬元 | 9.075萬元 | |
韓主廚酸菜魚加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.68萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.05萬元/月(4.1元/天/㎡) | 5300元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 2.52萬元/月(3600元/月/人*7人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.59萬元 | 7.46萬元 | 3.74萬元 | |
小計(jì) | 4.32萬元 | 2.6萬元 | 1.36萬元 | |
韓主廚酸菜魚加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 20.17萬元 | 14.98萬元 | 10.44萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |