加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
裝修費 | 3.4萬元(400元/㎡*85㎡) | 3.23萬元(380元/㎡*85㎡) | 2.975萬元(350元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設備費 | 3.8萬元 | 3.8萬元 | 3.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
店面租金 | 1.22萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.1萬元/月(4.3元/天/㎡) | 9200元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.76萬元/月(4400元/月/人*4人) | 1.56萬元/月(3900元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) |
水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動/儲備資金 | 8.95萬元 | 7.97萬元 | 7.07萬元 |
家標3D背景墻加盟加盟總費用 | 13.81萬元 | 12.71萬元 | 11.25萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |