雋智智能家居加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
雋智智能家居加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.1萬元 | 雋智智能家居加盟成本費(fèi)用:6.46萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.2萬元(400元/㎡*130㎡) | 門店租金 | 1.83萬元/月(4.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 4.5萬元/月(4500元/月/人*10人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 19萬元 | |
小計(jì) | 13.1萬元 | 小計(jì) | 6.46萬元 | |
雋智智能家居加盟總加盟費(fèi)用:19.56萬元 (店鋪面積按130㎡計(jì)算) | ||||
雋智智能家居加盟費(fèi)用 (地級城市) |
雋智智能家居加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.04萬元 | 雋智智能家居加盟成本費(fèi)用:5.86萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.94萬元(380元/㎡*130㎡) | 門店租金 | 1.64萬元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 人員工資 | 4.1萬元/月(4100元/月/人*10人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 17.21萬元 | |
小計(jì) | 12.04萬元 | 小計(jì) | 5.86萬元 | |
雋智智能家居加盟總加盟費(fèi)用:17.9萬元 (店鋪面積按130㎡計(jì)算) | ||||
雋智智能家居加盟費(fèi)用 (縣級城市) |
雋智智能家居加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.75萬元 | 雋智智能家居加盟成本費(fèi)用:5.15萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.55萬元(350元/㎡*130㎡) | 門店租金 | 1.44萬元/月(3.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 人員工資 | 3.6萬元/月(3600元/月/人*10人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.13萬元 | |
小計(jì) | 10.75萬元 | 小計(jì) | 5.15萬元 | |
雋智智能家居加盟總加盟費(fèi)用:15.9萬元 (店鋪面積按130㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |