加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
房租費(fèi)用 | 5萬(wàn)元/月 | 3.2萬(wàn)元/月 | 2.4萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 17萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
前期原材料 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(12人) | 2200元/月/人(12人) | 1800元/月/人(12人) | 1200元/月/人(12人) |
水電雜費(fèi) | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1700元/月 |
流動(dòng)資金 | 27萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 83.71萬(wàn)元 | 67.04萬(wàn)元 | 56.24萬(wàn)元 | 41.81萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |