加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
九龍?zhí)煜慊茨吓H鉁用嘶A費用 | 裝修費 | 11.25萬元(450元/㎡*250㎡) | 10.5萬元(420元/㎡*250㎡) | 10萬元(400元/㎡*250㎡) |
經營設備費 | 4.8萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計 | 22.05萬元 | 20.4萬元 | 19萬元 | |
九龍?zhí)煜慊茨吓H鉁用顺杀举M用 | 店面租金 | 4.2萬元/月(5.6元/天/㎡) | 3.83萬元/月(5.1元/天/㎡) | 3.53萬元/月(4.7元/天/㎡) |
人員工資 | 5.85萬元/月(4500元/月/人*13人) | 5.2萬元/月(4000元/月/人*13人) | 4.55萬元/月(3500元/月/人*13人) | |
水電雜費 | 2600元 | 2500元 | 2400元 | |
流動/儲備資金 | 30.15萬元 | 27.08萬元 | 24.23萬元 | |
小計 | 10.31萬元 | 9.28萬元 | 8.32萬元 | |
九龍?zhí)煜慊茨吓H鉁用丝傎M用 | 投資合計 | 32.36萬元 | 29.68萬元 | 27.32萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |