加盟店型 | 旗艦店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 創(chuàng)業(yè)店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 800㎡ | 300㎡ | 200㎡ | |
凱笙琴藝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 56萬(wàn)元(700元/㎡*800㎡) | 21萬(wàn)元(700元/㎡*300㎡) | 14萬(wàn)元(700元/㎡*200㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 200萬(wàn)元 | 95萬(wàn)元 | 55萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 271.8萬(wàn)元 | 129.5萬(wàn)元 | 80.2萬(wàn)元 | |
凱笙琴藝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 10.8萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 3.78萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 2.28萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 13.5萬(wàn)元/月(4500元/月/人*30人) | 6.75萬(wàn)元/月(4500元/月/人*15人) | 3.6萬(wàn)元/月(4500元/月/人*8人) | |
水電雜費(fèi) | 2500元 | 1800元 | 1200元 | |
流動(dòng)資金 | 72.9萬(wàn)元 | 31.59萬(wàn)元 | 17.64萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 97.45萬(wàn)元 | 42.3萬(wàn)元 | 23.64萬(wàn)元 | |
凱笙琴藝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 369.25萬(wàn)元 | 171.8萬(wàn)元 | 103.84萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |