加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費(fèi) | 3萬(wàn)元(500元/㎡*60㎡) | 2.4萬(wàn)元(400元/㎡*60㎡) | 1.92萬(wàn)元(320元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 8600元/月(4.8元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬(wàn)元/月(2500元/月/人*4人) | 9200元/月(2300元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.95萬(wàn)元 | 5.27萬(wàn)元 | 4.81萬(wàn)元 |
克蘭斯整體吊頂加盟加盟總費(fèi)用 | 16.2萬(wàn)元 | 13.97萬(wàn)元 | 12.42萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
集成墻面十大品牌,嘉興市有名商標(biāo),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草單位,廚衛(wèi)整體吊頂解決方案提供商,專注于廚衛(wèi)集成頂及電器產(chǎn)品開(kāi)發(fā)/設(shè)計(jì)/制造/銷售于一體的企業(yè)
嘉興市克蘭斯電器有限公司,品牌英文名稱:Kelans,成立于2001年,是一家專注于廚衛(wèi)集成頂及電器產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售于一體的企業(yè),同時(shí)也為多家知名電器品牌提供OEM生產(chǎn)。