加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
開(kāi)心E佰兒童游泳館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.86萬(wàn)元(580元/㎡*170㎡) | 8.5萬(wàn)元(500元/㎡*170㎡) | 7.14萬(wàn)元(420元/㎡*170㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 22.36萬(wàn)元 | 20.1萬(wàn)元 | 17.94萬(wàn)元 | |
開(kāi)心E佰兒童游泳館加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.06萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 2.81萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 2.55萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 3.04萬(wàn)元/月(3800元/月/人*8人) | 2.64萬(wàn)元/月(3300元/月/人*8人) | 2.24萬(wàn)元/月(2800元/月/人*8人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 18.3萬(wàn)元 | 16.34萬(wàn)元 | 14.37萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 6.24萬(wàn)元 | 5.58萬(wàn)元 | 4.91萬(wàn)元 | |
開(kāi)心E佰兒童游泳館加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 28.6萬(wàn)元 | 25.68萬(wàn)元 | 22.85萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |