加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 91㎡ | 91㎡ | 91㎡ |
裝修費(fèi) | 5.46萬(wàn)元 | 4.55萬(wàn)元 | 3.82萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.0萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.7萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.0萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 |
門店租金 | 13480.6元/月 | 10593.0元/月 | 6480.8元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 550元 | 450元 | 350萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.5萬(wàn)元 | 5.3萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 |
康星世紀(jì)加盟總費(fèi)用 | 27.1萬(wàn)元 | 20.2萬(wàn)元 | 17.5萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為康星世紀(jì)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
北京康星世紀(jì)緩解科技發(fā)展有限公司是中關(guān)村科技園區(qū)核準(zhǔn)的高新技術(shù)企業(yè),一直致力于“頸腰椎病”系列高新技術(shù)緩解器械產(chǎn)品的研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷售。