加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ | |
領(lǐng)動(dòng)機(jī)器人教育加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.8萬(wàn)元(80元/㎡*350㎡) | 1.75萬(wàn)元(50元/㎡*350㎡) | 1.05萬(wàn)元(30元/㎡*350㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 32.3萬(wàn)元 | 29.15萬(wàn)元 | 26.35萬(wàn)元 | |
領(lǐng)動(dòng)機(jī)器人教育加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 2萬(wàn)元/月(1.9元/天/㎡) | 1.89萬(wàn)元/月(1.8元/天/㎡) | 1.79萬(wàn)元/月(1.7元/天/㎡) |
人員工資 | 12.3萬(wàn)元/月(4100元/月/人*30人) | 10.5萬(wàn)元/月(3500元/月/人*30人) | 9.3萬(wàn)元/月(3100元/月/人*30人) | |
水電雜費(fèi) | 3800元 | 3500元 | 3200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 42.89萬(wàn)元 | 37.17萬(wàn)元 | 33.26萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 14.68萬(wàn)元 | 12.74萬(wàn)元 | 11.41萬(wàn)元 | |
領(lǐng)動(dòng)機(jī)器人教育加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 46.98萬(wàn)元 | 41.89萬(wàn)元 | 37.76萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |