加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以濟(jì)南為例) | 三線城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ |
房租費(fèi)用 | 4.25萬(wàn)元/月 | 2.72萬(wàn)元/月 | 2.1萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
前期原材料 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(6人) |
水電雜費(fèi) | 4500元/月 | 4000元/月 | 3500元/月 |
流動(dòng)資金 | 19萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 60.2萬(wàn)元 | 47.62萬(wàn)元 | 39.23萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為樂(lè)士多漢堡加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用分析,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |