加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
裝修費 | 11.7萬元(780元/㎡*150㎡) | 11.25萬元(750元/㎡*150㎡) | 10.8萬元(720元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營設備費 | 7萬元 | 6.8萬元 | 6.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 6萬元 | 5.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 |
店面租金 | 2.48萬元/月(5.5元/天/㎡) | 2.39萬元/月(5.3元/天/㎡) | 2.3萬元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 3.44萬元/月(4300元/月/人*8人) | 2.96萬元/月(3700元/月/人*8人) | 2.48萬元/月(3100元/月/人*8人) |
水電雜費 | 1700元 | 1500元 | 1300元 |
流動/儲備資金 | 17.75萬元 | 16.04萬元 | 14.33萬元 |
樂思龍吊頂加盟加盟總費用 | 32.59萬元 | 30.75萬元 | 28.81萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |