加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以濟(jì)南為例) | 三線城市(以包頭為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.72萬(wàn)元/月 | 2.13萬(wàn)元/月 | 1.87萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 4500元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
流動(dòng)資金 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 36.27萬(wàn)元 | 30.81萬(wàn)元 | 25.67萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |