加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以北京為例) | 二線(xiàn)城市(以杭州為例) | 三線(xiàn)城市(以烏魯木齊為例) | 四線(xiàn)城市(以棗莊為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.75萬(wàn)元/月 | 1.02萬(wàn)元/月 | 7000元/月 | 4400元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 16萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
人員工資 | 3800元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 |
流動(dòng)資金 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 39.16萬(wàn)元 | 31.43萬(wàn)元 | 24.45萬(wàn)元 | 19.58萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |