加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以深圳為例) | 二線(xiàn)城市(以鄭州為例) | 三線(xiàn)城市(以邯鄲為例) | 四線(xiàn)城市(以上饒為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元/月 | 1.02萬(wàn)元/月 | 8400元/月 | 6600元/月 |
裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
前期原材料 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 4000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 5000元 | 2000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流動(dòng)資金 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 21.78萬(wàn)元 | 17.14萬(wàn)元 | 13.51萬(wàn)元 | 10.2萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |