加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
裝修費(fèi) | 6.6萬(wàn)元(550元/㎡*120㎡) | 8.84萬(wàn)元(520元/㎡*170㎡) | 8.5萬(wàn)元(500元/㎡*170㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 9000元 |
門(mén)店租金 | 1.91萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) | 2.55萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 2.5萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.08萬(wàn)元/月(5400元/月/人*2人) | 1萬(wàn)元/月(5000元/月/人*2人) | 9800元/月(4900元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.96萬(wàn)元 | 10.65萬(wàn)元 | 10.44萬(wàn)元 |
龍邦速遞加盟投資總費(fèi)用 | 19.26萬(wàn)元 | 19.35萬(wàn)元 | 19.93萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |