加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
裝修費 | 3.25萬元(500元/㎡*65㎡) | 3.12萬元(480元/㎡*65㎡) | 2.925萬元(450元/㎡*65㎡) |
經營設備費 | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1萬元 | 8000元 | 7000元 |
店面租金 | 9900元/月(5.1元/天/㎡) | 9600元/月(4.9元/天/㎡) | 9400元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9800元/月(4900元/月/人*2人) | 9400元/月(4700元/月/人*2人) |
水電雜費 | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動/儲備資金 | 5.98萬元 | 5.81萬元 | 5.63萬元 |
龍茶加盟投資總費用 | 15.54萬元 | 14.45萬元 | 13.39萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |