加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
LOTOYO加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.1萬元(600元/㎡*85㎡) | 4.675萬元(550元/㎡*85㎡) | 4.25萬元(500元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 4.5萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計(jì) | 15.9萬元 | 14.175萬元 | 12.45萬元 | |
LOTOYO加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.48萬元/月(5.8元/天/㎡) | 1.35萬元/月(5.3元/天/㎡) | 1.22萬元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.08萬元/月(3600元/月/人*3人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 7.68萬元 | 6.93萬元 | 6.19萬元 | |
小計(jì) | 2.71萬元 | 2.45萬元 | 2.18萬元 | |
LOTOYO加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 18.61萬元 | 16.63萬元 | 14.63萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |