綠澤體檢中心加盟費(fèi)用 (一線城市) |
綠澤體檢中心加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:19.16萬元 | 綠澤體檢中心加盟成本費(fèi)用:5.4萬元 | ||
裝修費(fèi) | 8.06萬元(620元/㎡*130㎡) | 門店租金 | 2.22萬元/月(5.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 人員工資 | 3.04萬元/月(3800元/月/人*8人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 流動/儲備資金 | 15.79萬元 | |
小計(jì) | 19.16萬元 | 小計(jì) | 5.4萬元 | |
綠澤體檢中心加盟費(fèi)用:24.56萬元 (店鋪面積按130㎡計(jì)算) | ||||
綠澤體檢中心加盟費(fèi)用 (二線城市) |
綠澤體檢中心加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.74萬元 | 綠澤體檢中心加盟成本費(fèi)用:4.71萬元 | ||
裝修費(fèi) | 7.54萬元(580元/㎡*130㎡) | 門店租金 | 2.03萬元/月(5.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.2萬元 | 人員工資 | 2.56萬元/月(3200元/月/人*8人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 13.76萬元 | |
小計(jì) | 17.74萬元 | 小計(jì) | 4.71萬元 | |
綠澤體檢中心加盟費(fèi)用:22.45萬元 (店鋪面積按130㎡計(jì)算) | ||||
綠澤體檢中心加盟費(fèi)用 (三線城市) |
綠澤體檢中心加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.16萬元 | 綠澤體檢中心加盟成本費(fèi)用:3.94萬元 | ||
裝修費(fèi) | 6.76萬元(520元/㎡*130㎡) | 門店租金 | 1.83萬元/月(4.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 人員工資 | 2萬元/月(2500元/月/人*8人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動/儲備資金 | 11.5萬元 | |
小計(jì) | 16.16萬元 | 小計(jì) | 3.94萬元 | |
綠澤體檢中心加盟費(fèi)用:20.1萬元 (店鋪面積按130㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |