加盟店型 | 酷樂(lè)店(1000-2000㎡) | 酷享店(2000-3000㎡) | 酷派店(3000㎡以上) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1500㎡ | 2500㎡ | 3500㎡ |
包廂數(shù)量 | 20-30間 | 30-60間 | 60間以上 |
合作費(fèi)用(30-100元/㎡) | 4.5-15萬(wàn)元 | 7.5-25萬(wàn)元 | 10.5-35萬(wàn)元 |
整套施工設(shè)計(jì)方案 | 0元 | 0元 | 0元 |
全程培訓(xùn) | 0元 | 0元 | 0元 |
營(yíng)銷(xiāo)支持 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租費(fèi)用 | 21萬(wàn)元/月 | 35萬(wàn)元/月 | 49萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 90萬(wàn)元 | 100萬(wàn)元 | 200萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 7萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 3.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(30人) | 3000元/月/人(35人) | 3000元/月/人(40人) |
水電雜費(fèi) | 2萬(wàn)元/月 | 3萬(wàn)元/月 | 4萬(wàn)元/月 |
流動(dòng)資金 | 90萬(wàn)元 | 137萬(wàn)元 | 183萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 377-387.5萬(wàn)元 | 555-572.5萬(wàn)元 | 822-846.5萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用以地級(jí)城市為例,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |