單店加盟費用
創(chuàng)業(yè)店
標準店
旗艦店
創(chuàng)業(yè)店城市等級:三線城市創(chuàng)業(yè)店建議開店面積:20㎡
加盟費 | 房租費(月) | 裝修費用 | 設備費用 | 首批原材料費 | 其他費用(運營、宣傳等) | 預估總加盟額 |
9800 | 3600 | 14000 | 30000 | 10000 | 20000 | 90000 |
預估客單價 | 預估日客流量 | 預估月銷售額 | 人工費(月) | 水電雜費(月) | ||
10 | 150 | 45000 | 3000 | 800 |
注:以上預估數(shù)值僅供參考
標準店城市等級:二線城市標準店建議開店面積:40㎡
加盟費 | 房租費(月) | 裝修費用 | 設備費用 | 首批原材料費 | 其他費用(運營、宣傳等) | 預估總加盟額 |
13800 | 7200 | 28000 | 40000 | 20000 | 30000 | 140000 |
預估客單價 | 預估日客流量 | 預估月銷售額 | 人工費(月) | 水電雜費(月) | ||
12 | 190 | 68400 | 6000 | 1400 |
注:以上預估數(shù)值僅供參考
旗艦店城市等級:一線城市旗艦店建議開店面積:80㎡
加盟費 | 房租費(月) | 裝修費用 | 設備費用 | 首批原材料費 | 其他費用(運營、宣傳等) | 預估總加盟額 |
18800 | 19500 | 56000 | 50000 | 30000 | 40000 | 220000 |
預估客單價 | 預估日客流量 | 預估月銷售額 | 人工費(月) | 水電雜費(月) | ||
15 | 220 | 99000 | 9000 | 2200 |
注:以上預估數(shù)值僅供參考