加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以濟南為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
房租費用 | 15萬元/月 | 9.2萬元/月 | 6萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 20萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 5000元 |
開業(yè)費用 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(18人) | 2800元/月/人(15人) | 2200元/月/人(12人) |
水電雜費 | 8000元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
流動資金 | 63萬元 | 40萬元 | 26萬元 |
總投資費用 | 164.54萬元 | 113.3萬元 | 74.84萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |