加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ | |
摩菲克智能家居加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.08萬元(320元/㎡*190㎡) | 5.32萬元(280元/㎡*190㎡) | 4.75萬元(250元/㎡*190㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬元 | 10萬元 | 8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 30.68萬元 | 25.72萬元 | 22.05萬元 | |
摩菲克智能家居加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5.7萬元/月(10元/天/㎡) | 5.13萬元/月(9元/天/㎡) | 4.62萬元/月(8.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 21.6萬元 | 18.99萬元 | 17萬元 | |
小計(jì) | 7.3萬元 | 6.42萬元 | 5.75萬元 | |
摩菲克智能家居加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 37.98萬元 | 32.14萬元 | 27.8萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |