加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
吉米兒童樂(lè)園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.72萬(wàn)元(480元/㎡*140㎡) | 5.32萬(wàn)元(380元/㎡*140㎡) | 3.92萬(wàn)元(280元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 18.72萬(wàn)元 | 14.82萬(wàn)元 | 11.42萬(wàn)元 | |
吉米兒童樂(lè)園加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 2.02萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.6萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) | 1.18萬(wàn)元/月(2.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.08萬(wàn)元/月(5200元/月/人*4人) | 1.68萬(wàn)元/月(4200元/月/人*4人) | 1.36萬(wàn)元/月(3400元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 3200元 | 2500元 | 2000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.29萬(wàn)元 | 9.83萬(wàn)元 | 7.61萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.42萬(wàn)元 | 3.53萬(wàn)元 | 2.74萬(wàn)元 | |
吉米兒童樂(lè)園加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 23.14萬(wàn)元 | 18.35萬(wàn)元 | 14.16萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
吉米集團(tuán)前身主要從事幼兒園設(shè)計(jì)、幼兒園品牌設(shè)計(jì)、幼兒園代為管理、幼兒園品牌管理、幼兒園經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)、幼兒園園長(zhǎng)培訓(xùn)、課程開(kāi)發(fā)、幼兒園多媒體設(shè)計(jì)、兒童玩具開(kāi)發(fā)和出口、兒童品牌延伸、國(guó)際學(xué)術(shù)交流等。吉米公司于2008年9月聯(lián)合香港中文大學(xué)推出吉米幼兒園加盟品牌,截至到2015年,吉米已經(jīng)為206家幼兒園提供了服務(wù)。
4月21日,記者從國(guó)內(nèi)知名的大型游樂(lè)園加盟商——西安嘻樂(lè)島游樂(lè)園有限公司了解到上述信息。