加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
饃拜肉夾饃加盟費(fèi)用 | 加盟費(fèi) | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 1.5萬元 |
保證金 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 | |
品牌使用費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 | |
管理費(fèi) | 3000元 | 3000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 2.8萬元 | 2.8萬元 | 2.8萬元 | |
饃拜肉夾饃加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.7萬元(1100元/㎡*70㎡) | 8.4萬元(1200元/㎡*70㎡) | 9.1萬元(1300元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.4萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 14萬元 | 13.9萬元 | 13.8萬元 | |
饃拜肉夾饃加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.02萬元/月(3400元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.9萬元 | 5.22萬元 | 4.46萬元 | |
小計(jì) | 2.09萬元 | 1.85萬元 | 1.59萬元 | |
饃拜肉夾饃加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 18.89萬元 | 18.55萬元 | 18.19萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |