加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 以400㎡為例 | 以350㎡為例 | 以300㎡為例 |
房租費(fèi)用 | 8.8萬(wàn)元/月 | 5.25萬(wàn)元/月 | 3.6萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 (美容儀器、床鋪空調(diào)等) |
15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) (美容產(chǎn)品、護(hù)膚產(chǎn)品等) |
20萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
流動(dòng)資金 | 37萬(wàn)元 | 23萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 122.4萬(wàn)元 | 83.75萬(wàn)元 | 58.2萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |