加盟店型 | 美睫手足護(hù)理店 | 高端美甲店 | 盤(pán)發(fā)美妝店 | 高端綜合店 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 80㎡ | 100㎡ | 120㎡ |
投資費(fèi) | 6800元 | 2.28萬(wàn)元 | 3.18萬(wàn)元 | 4.88萬(wàn)元 |
保證金 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
管理費(fèi) | 2000元 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
房租費(fèi)用 | 6000元/月 | 8000元/月 | 1萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
標(biāo)配產(chǎn)品 | 1.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
美甲輔助產(chǎn)品及物料 | 0.4萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
人員工資 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(6人) |
金牌督導(dǎo)老師下店支持 | 1人/7天/2100元 | 1人/10天/3000元 | 1人/15天/4500元 | 1人/20天/6000元 |
特別支持技術(shù)學(xué)習(xí)名額 | 1名/5980元 | 3名/17940元 | 5名/29900元 | 8名/47840元元 |
支持高端店長(zhǎng)級(jí)店務(wù)管理培訓(xùn) | 1名/4980元 | 2名/9960元 | 3名/14940元 | 4名/19920元 |
流動(dòng)資金 | 3萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 13.19萬(wàn)元 | 22.77萬(wàn)元 | 32.21萬(wàn)元 | 43.96萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用以地級(jí)城市為例,除房租費(fèi)用,裝修費(fèi)用,廣告宣傳費(fèi)用和開(kāi)業(yè)費(fèi)用之外為官網(wǎng)所給費(fèi)用,預(yù)估費(fèi)用可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |