蘋果畫室加盟費(fèi)用 (省會城市) |
蘋果畫室加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.54萬元 | 蘋果畫室加盟成本費(fèi)用:8900元 | ||
裝修費(fèi) | 1.74萬元(580元/㎡*30㎡) | 門店租金 | 3000元/月(3.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.8萬元 | 人員工資 | 5000元/月(5000元/月/人*1人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 水電雜費(fèi) | 900元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 流動/儲備資金 | 2.39萬元 | |
小計 | 17.54萬元 | 小計 | 8900元 | |
蘋果畫室加盟總投資費(fèi)用:18.43萬元 (店鋪面積按30㎡計算) | ||||
蘋果畫室加盟費(fèi)用 (地級城市) |
蘋果畫室加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.35萬元 | 蘋果畫室加盟成本費(fèi)用:7700元 | ||
裝修費(fèi) | 1.65萬元(550元/㎡*30㎡) | 門店租金 | 2600元/月(2.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 人員工資 | 4500元/月(4500元/月/人*1人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 流動/儲備資金 | 2.13萬元 | |
小計 | 16.35萬元 | 小計 | 7700元 | |
蘋果畫室加盟總投資費(fèi)用:17.12萬元 (店鋪面積按30㎡計算) | ||||
蘋果畫室加盟費(fèi)用 (縣級城市) |
蘋果畫室加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.86萬元 | 蘋果畫室加盟成本費(fèi)用:7000元 | ||
裝修費(fèi) | 1.56萬元(520元/㎡*30㎡) | 門店租金 | 2600元/月(2.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.2萬元 | 人員工資 | 3900元/月(3900元/月/人*1人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 流動/儲備資金 | 1.95萬元 | |
小計 | 14.86萬元 | 小計 | 7000元 | |
蘋果畫室加盟總投資費(fèi)用:15.56萬元 (店鋪面積按30㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |