加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以合肥為例) | 三線城市(以三亞為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
加盟費(fèi) | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 |
保證金 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
裝修設(shè)計(jì)費(fèi) | 150元/㎡ | 130元/㎡ | 120元/㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 5萬(wàn)元/月 | 3.5萬(wàn)元/月 | 1.5萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
前期原材料 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(25人) | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(15人) |
流動(dòng)資金 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 140.75萬(wàn)元 | 105.2萬(wàn)元 | 72.65萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用除加盟費(fèi)、保證金、裝修設(shè)計(jì)費(fèi)為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |