加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 279㎡ | 279㎡ | 279㎡ |
裝修費(fèi) | 13.95萬(wàn)元 | 11.16萬(wàn)元 | 8.93萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.1萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.6萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
門店租金 | 39457.8元/月 | 31464.1元/月 | 21304.8元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 760元 | 660元 | 560萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.9萬(wàn)元 | 5.3萬(wàn)元 | 5.3萬(wàn)元 |
賽洛新生物加盟總費(fèi)用 | 38.9萬(wàn)元 | 28.6萬(wàn)元 | 23.3萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為賽洛新生物加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |