加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以東莞為例) | 三線城市(以中山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ |
房租費用 | 6萬元/月 | 3.68萬元/月 | 2.4萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
首批進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流動資金 | 22萬元 | 13萬元 | 8萬元 |
總投資費用 | 63.7萬元 | 45.43萬元 | 32.6萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |