加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
勝佳超市加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 13.75萬(wàn)元(550元/㎡*250㎡) | 12.5萬(wàn)元(500元/㎡*250㎡) | 11.25萬(wàn)元(450元/㎡*250㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 32.65萬(wàn)元 | 30.1萬(wàn)元 | 27.45萬(wàn)元 | |
勝佳超市加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.25萬(wàn)元/月(3元/天/㎡) | 2.03萬(wàn)元/月(2.7元/天/㎡) | 1.8萬(wàn)元/月(2.4元/天/㎡) |
人員工資 | 3.85萬(wàn)元/月(3500元/月/人*11人) | 3.3萬(wàn)元/月(3000元/月/人*11人) | 2.75萬(wàn)元/月(2500元/月/人*11人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2800元 | 2600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 18.3萬(wàn)元 | 15.98萬(wàn)元 | 13.65萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 6.4萬(wàn)元 | 5.61萬(wàn)元 | 4.81萬(wàn)元 | |
勝佳超市加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 39.05萬(wàn)元 | 35.71萬(wàn)元 | 32.26萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |