加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 12㎡ | 12㎡ | 12㎡ |
裝修費(fèi) | 0.60萬(wàn)元 | 0.48萬(wàn)元 | 0.38萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.0萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 2093.5元/月 | 1112.0元/月 | 832.0元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 490元 | 390元 | 290萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.6萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 |
詩(shī)芙蘭化妝品加盟總費(fèi)用 | 22.2萬(wàn)元 | 16.3萬(wàn)元 | 13.2萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為詩(shī)芙蘭化妝品加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
詩(shī)芙蘭化妝品在商店內(nèi)提供全面的產(chǎn)品選擇:從護(hù)膚、美容到香水;既有久負(fù)盛名的化妝品精選品牌,還有較新亮相的市場(chǎng)新品如微氣泡技術(shù),更有專(zhuān)有的SEPHORA(詩(shī)芙蘭化妝品)品牌產(chǎn)品!
1994年,專(zhuān)賣(mài)店以SEPHORA(詩(shī)芙蘭化妝品)的名字命名,她是圣經(jīng)典故中摩西妻子的名字, 一位集美麗、智慧、勇敢和慷慨于一身的年輕女性, 象征著高雅、快樂(lè)和自由。這與時(shí)尚和富有創(chuàng)意專(zhuān)賣(mài)店的經(jīng)營(yíng)理念極為吻合。