加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | |
室內釣蝦館加盟基礎費用 | 裝修費 | 7.8萬元(650元/㎡*120㎡) | 7.15萬元(650元/㎡*110㎡) | 6.5萬元(650元/㎡*100㎡) |
經營設備費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | |
小計 | 23.8萬元 | 20.95萬元 | 18.1萬元 | |
室內釣蝦館加盟成本費用 | 門店租金 | 2.34萬元/月(6.5元/天/㎡) | 1.82萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.35萬元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 3.15萬元/月(4500元/月/人*7人) | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | |
水電雜費 | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
流動/儲備資金 | 16.47萬元 | 12.65萬元 | 9.3萬元 | |
小計 | 5.69萬元 | 4.4萬元 | 3.26萬元 | |
室內釣蝦館加盟總費用 | 加盟合計 | 29.49萬元 | 25.35萬元 | 21.36萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |