加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
斯巴克珠寶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.89萬(wàn)元(620元/㎡*95㎡) | 4.94萬(wàn)元(520元/㎡*95㎡) | 3.99萬(wàn)元(420元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 17.39萬(wàn)元 | 14.54萬(wàn)元 | 11.59萬(wàn)元 | |
斯巴克珠寶加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.54萬(wàn)元/月(5.4元/天/㎡) | 1.4萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) | 1.25萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.85萬(wàn)元/月(3700元/月/人*5人) | 1.6萬(wàn)元/月(3200元/月/人*5人) | 1.35萬(wàn)元/月(2700元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.17萬(wàn)元 | 8.99萬(wàn)元 | 7.81萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.53萬(wàn)元 | 3.13萬(wàn)元 | 2.72萬(wàn)元 | |
斯巴克珠寶加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 20.92萬(wàn)元 | 17.67萬(wàn)元 | 14.31萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
斯巴克珠寶總公司香港佳成珠寶集團(tuán)成立于1996年,擁有逾半個(gè)世紀(jì)的國(guó)際化珠寶經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn), 是一家集礦石開采、原料購(gòu)銷、生產(chǎn)設(shè)計(jì)、加工批發(fā)、零售服務(wù)的綜合性珠寶首飾集團(tuán)公司。經(jīng)歷了逾半個(gè)世紀(jì)的考驗(yàn),斯巴克珠寶作為總公司在中華地區(qū)內(nèi)地創(chuàng)立的優(yōu)先個(gè)品牌,無(wú)疑是一個(gè) 具有歷史韻味的時(shí)尚珠寶品牌。作為一個(gè)以經(jīng)營(yíng)翡翠鑲嵌飾品和鉆石首飾為主的品牌,其獨(dú)特的翡翠鑲 嵌款和鉆石群鑲款,彰顯著時(shí)尚與個(gè)性,深受廣大顧客的喜愛。斯巴克秉承“精雕細(xì)琢 永世傳承”的品牌核心價(jià)值,堅(jiān)持“品質(zhì)優(yōu)先,誠(chéng)信優(yōu)先;敬業(yè)為本,科技 創(chuàng)立”核心價(jià)值觀,用品質(zhì)創(chuàng)造品牌,用誠(chéng)信贏得客戶信任,用創(chuàng)立促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,為實(shí)現(xiàn)“大陸比較受 歡迎的珠寶品牌“而奮斗。