加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
裝修費 | 5.2萬元(400元/㎡*130㎡) | 4.94萬元(380元/㎡*130㎡) | 4.55萬元(350元/㎡*130㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 1.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
店面租金 | 1.83萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.68萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.48萬元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 3.44萬元/月(4300元/月/人*8人) | 3.12萬元/月(3900元/月/人*8人) | 2.72萬元/月(3400元/月/人*8人) |
水電雜費 | 100元 | 100元 | 100元 |
流動/儲備資金 | 15.82萬元 | 14.39萬元 | 12.61萬元 |
蔬心園芽苗菜加盟總費用 | 17.98萬元 | 16.35萬元 | 14.46萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |