加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
尚醫(yī)生化妝品加盟利潤(rùn) | 月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 16萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% | |
毛利潤(rùn)(月) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8500元/月(4.7元/天/㎡) | 8500元/月(4.7元/天/㎡) | 8100元/月(4.5元/天/㎡) |
水電雜費(fèi) | 2900元 | 2800元 | 2700元 | |
人員工資 | 2.7萬(wàn)元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) | |
尚醫(yī)生化妝品凈利潤(rùn) | 凈利潤(rùn)(月) | 4.16萬(wàn)元 | 3.47萬(wàn)元 | 2.82萬(wàn)元 |
凈利潤(rùn)(年) | 49.97萬(wàn)元 | 41.69萬(wàn)元 | 33.84萬(wàn)元 | |
加盟尚醫(yī)生化妝品總投資費(fèi)用 | 20.22萬(wàn)元 | 18.93萬(wàn)元 | 17.6萬(wàn)元 | |
投資回報(bào)周期 | 4個(gè)月 | 5個(gè)月 | 6個(gè)月 | |
備注: 1、以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本、季節(jié)、市場(chǎng)環(huán)境等不同有所出入。 2、以上總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表估算得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看尚醫(yī)生化妝品加盟費(fèi)用表格。 |
廣州市尚醫(yī)生物科技公司成立于2011不錯(cuò)年,是一家專(zhuān)業(yè)從事高端生物基因美容產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售型的高科技公司,依托國(guó)內(nèi)較好生物基因巨頭、科研單位,依靠高新的生產(chǎn)設(shè)備、強(qiáng)大的科研開(kāi)發(fā)能力及人才優(yōu)勢(shì),與上海細(xì)胞基因研究所,暨南大學(xué)基因工程藥物工程研究中心,中山海濟(jì)藥業(yè),威海生物制藥及多家科研單位合作。
公司專(zhuān)業(yè)接受凍干粉(EGF/KGF/BFGF/AFGF/SOD/MT/HA)、原液、生物冰膜、凍干粉等多種產(chǎn)品劑型的OEM/ODM廠家。