加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以揚(yáng)州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 800㎡ | 800㎡ | 800㎡ |
房租費(fèi)用 | 17.6萬(wàn)元/月 | 12萬(wàn)元/月 | 9.6萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 30萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(15人) | 1800元/月/人(15人) |
流動(dòng)資金 | 66萬(wàn)元 | 47萬(wàn)元 | 37萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 187.9萬(wàn)元 | 153.35萬(wàn)元 | 130.8萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |