加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
涂蘭朵藝術(shù)涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.4萬元(400元/㎡*110㎡) | 3.85萬元(350元/㎡*110㎡) | 3.3萬元(300元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | |
小計(jì) | 16.8萬元 | 15.15萬元 | 13.5萬元 | |
涂蘭朵藝術(shù)涂料加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9900元/月(3元/天/㎡) | 8900元/月(2.7元/天/㎡) | 7900元/月(2.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.9萬元/月(3800元/月/人*5人) | 1.7萬元/月(3400元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 2600元 | 2300元 | 2000元 | |
流動/儲備資金 | 8.67萬元 | 7.77萬元 | 6.88萬元 | |
小計(jì) | 3.15萬元 | 2.82萬元 | 2.49萬元 | |
涂蘭朵藝術(shù)涂料加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 19.95萬元 | 17.97萬元 | 15.99萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |